■ 2022년 국가기술자격 정기검정 일정표 ■
- 산업안전(산업)기사, 건설안전(산업)기사, 위험물 산업기사
회별 | 필기시험 원서접수 | 필 기 시 험 | 필기시험 합격예정자 발 표 | 응시자격 서류제출 (필기시험 합격자결정) | 실기시험 원서접수 | 실 기 시 험 | 합격자 발 표 |
인 터 넷 | 방문제출(휴일제외) | 인 터 넷 | |||||
제1회 기사 | 1.24∼1.27 | 3.5(토) | 3.23(수) | 3.7∼4.1 | 4.4~4.7 | 5.7~5.20 | 6.3(1차) 6.17(2차) |
제1회 산업기사 | 1.25~1.28 | 3.2~13 | 4.5~4.8 | ||||
제2회 기사 | 3.28∼3.31 | 4.24(일) | 5.18(수) | 4.25∼5.27 | 6.20∼6.23 | 7.24∼8.5 | 8.19(1차) 9.2(2차) |
제2회 산업기사 | 3.29~4.1 | 4.17~27 | 6.21~6.24 | ||||
제3회 기사 | 6.7∼6.10 | 7.2(토) ~7.22 | 8.10(수) | 7.4∼8.22 | 9.5∼9.8 | 10.16∼10.28 | 11.11(1차) 11.25(2차) |
제3회 산업기사 | |||||||
제4회 기사 | 8.16∼8.19 | 9.14(수) ~10.3 | 10.13(목) | 9.14∼10.24 | 10.25∼10.28 | 11.19∼12.2 | 12.16(1차) 12.30(2차) |
제4회 산업기사 |
*제4회 위험물,건설안전